2017年度部门决算表

收入支出决算总表
编制单位:广州民航职业技术学院 2017年度 金额单位: 元
收入 支出
项目 决算数 项目(按功能分类) 决算数
栏次 3 栏次 6
一、财政拨款收入 431,476,000.00 一、一般公共服务支出 0.00
  其中:政府性基金预算财政拨款 170,860,000.00 二、外交支出 0.00
二、上级补助收入 0.00 三、国防支出 0.00
三、事业收入 123,542,371.08 四、公共安全支出 0.00
四、经营收入 982,625.08 五、教育支出 233,951,923.53
五、附属单位上缴收入 0.00 六、科学技术支出 28,910.27
六、其他收入 4,562,373.52 七、文化体育与传媒支出 12,244.50
    八、社会保障和就业支出 13,035,721.53
    九、医疗卫生与计划生育支出 0.00
    十、节能环保支出 0.00
    十一、城乡社区支出 0.00
    十二、农林水支出 0.00
    十三、交通运输支出 106,541,354.53
    十四、资源勘探信息等支出 0.00
    十五、商业服务业等支出 0.00
    十六、金融支出 0.00
    十七、援助其他地区支出 0.00
    十八、国土海洋气象等支出 0.00
    十九、住房保障支出 15,929,837.00
    二十、粮油物资储备支出 0.00
    二十一、其他支出 0.00
    二十二、债务还本支出 0.00
    二十三、债务付息支出 0.00
       
本年收入合计 560,563,369.68 本年支出合计 369,499,991.36
    用事业基金弥补收支差额 0.00     结余分配 23,246,569.69
    年初结转和结余 161,171,608.74     年末结转和结余 328,988,417.37
       
       
总计 721,734,978.42 总计 721,734,978.42
 
收入决算表
编制单位:广州民航职业技术学院   2017年度     金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 560,563,369.68 431,476,000.00 0.00 123,542,371.08 982,625.08 0.00 4,562,373.52
205 教育支出 257,678,269.68 150,299,200.00 0.00 101,834,071.08 982,625.08 0.00 4,562,373.52
20502 普通教育 6,302,500.00 6,302,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050205   高等教育 6,302,500.00 6,302,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20503 职业教育 251,375,769.68 143,996,700.00 0.00 101,834,071.08 982,625.08 0.00 4,562,373.52
2050305   高等职业教育 251,375,769.68 143,996,700.00 0.00 101,834,071.08 982,625.08 0.00 4,562,373.52
20509 教育费附加安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050999   其他教育费附加安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20599 其他教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2059999   其他教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20604 技术研究与开发 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060499   其他技术研究与开发支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20607 科学技术普及 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060703   青少年科技活动 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070199   其他文化支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 15,365,100.00 5,326,300.00 0.00 10,038,800.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 15,365,100.00 5,326,300.00 0.00 10,038,800.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 15,365,100.00 5,326,300.00 0.00 10,038,800.00 0.00 0.00 0.00
214 交通运输支出 271,300,000.00 271,300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21403 民用航空运输 100,440,000.00 100,440,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140307   民用航空安全 440,000.00 440,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140399   其他民用航空运输支出 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21469 民航发展基金支出 170,860,000.00 170,860,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2146903   民航安全 1,090,000.00 1,090,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2146999   其他民航发展基金支出 169,770,000.00 169,770,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 16,220,000.00 4,550,500.00 0.00 11,669,500.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 16,220,000.00 4,550,500.00 0.00 11,669,500.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 13,620,000.00 3,965,500.00 0.00 9,654,500.00 0.00 0.00 0.00
2210203   购房补贴 2,600,000.00 585,000.00 0.00 2,015,000.00 0.00 0.00 0.00
 
 
 
支出决算表
编制单位:广州民航职业技术学院   2017年度       金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 369,499,991.36 258,825,902.88 110,073,807.00 0.00 600,281.48 0.00
205 教育支出 233,951,923.53 229,860,344.35 3,491,297.70 0.00 600,281.48 0.00
20502 普通教育 6,302,500.00 6,302,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050205   高等教育 6,302,500.00 6,302,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20503 职业教育 227,024,377.74 223,557,844.35 2,866,251.91 0.00 600,281.48 0.00
2050305   高等职业教育 227,024,377.74 223,557,844.35 2,866,251.91 0.00 600,281.48 0.00
20509 教育费附加安排的支出 580,045.79 0.00 580,045.79 0.00 0.00 0.00
2050999   其他教育费附加安排的支出 580,045.79 0.00 580,045.79 0.00 0.00 0.00
20599 其他教育支出 45,000.00 0.00 45,000.00 0.00 0.00 0.00
2059999   其他教育支出 45,000.00 0.00 45,000.00 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 28,910.27 0.00 28,910.27 0.00 0.00 0.00
20604 技术研究与开发 13,183.47 0.00 13,183.47 0.00 0.00 0.00
2060499   其他技术研究与开发支出 13,183.47 0.00 13,183.47 0.00 0.00 0.00
20607 科学技术普及 15,726.80 0.00 15,726.80 0.00 0.00 0.00
2060703   青少年科技活动 15,726.80 0.00 15,726.80 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 12,244.50 0.00 12,244.50 0.00 0.00 0.00
20701 文化 12,244.50 0.00 12,244.50 0.00 0.00 0.00
2070199   其他文化支出 12,244.50 0.00 12,244.50 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 13,035,721.53 13,035,721.53 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 13,035,721.53 13,035,721.53 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 13,035,721.53 13,035,721.53 0.00 0.00 0.00 0.00
214 交通运输支出 106,541,354.53 0.00 106,541,354.53 0.00 0.00 0.00
21403 民用航空运输 50,172,941.89 0.00 50,172,941.89 0.00 0.00 0.00
2140307   民用航空安全 460,584.67 0.00 460,584.67 0.00 0.00 0.00
2140399   其他民用航空运输支出 49,712,357.22 0.00 49,712,357.22 0.00 0.00 0.00
21469 民航发展基金支出 56,368,412.64 0.00 56,368,412.64 0.00 0.00 0.00
2146903   民航安全 434,986.26 0.00 434,986.26 0.00 0.00 0.00
2146999   其他民航发展基金支出 55,933,426.38 0.00 55,933,426.38 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 15,929,837.00 15,929,837.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 15,929,837.00 15,929,837.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 13,577,871.00 13,577,871.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210203   购房补贴 2,351,966.00 2,351,966.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 
 
财政拨款收入支出决算总表
编制单位:广州民航职业技术学院 2017年度     金额单位:元
           
     决算数 项目(按功能分类) 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
     3      10 11 12
一、一般公共预算财政拨款 260,616,000.00 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 170,860,000.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00
    三、国防支出 0.00 0.00 0.00
    四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00
    五、教育支出 147,768,898.84 147,768,898.84 0.00
    六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00
    七、文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00
    八、社会保障和就业支出 5,881,500.00 5,881,500.00 0.00
    九、医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00
    十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00
    十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00
    十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00
    十三、交通运输支出 106,541,354.53 50,172,941.89 56,368,412.64
    十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00
    十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00
    十六、金融支出 0.00 0.00 0.00
    十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00
    十八、国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00
    十九、住房保障支出 4,550,500.00 4,550,500.00 0.00
    二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00
    二十一、其他支出 0.00 0.00 0.00
    二十二、债务还本支出 0.00 0.00 0.00
    二十三、债务付息支出 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 431,476,000.00 本年支出合计 264,742,253.37 208,373,840.73 56,368,412.64
           
年初财政拨款结转和结余 111,746,851.77 年末财政拨款结转和结余 278,480,598.40 55,180,457.34 223,300,141.06
一、一般公共预算财政拨款 2,938,298.07 基本支出结转 3,699,456.16 3,699,456.16 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 108,808,553.70 项目支出结转和结余 274,781,142.24 51,481,001.18 223,300,141.06
           
总计 543,222,851.77 总计 543,222,851.77 263,554,298.07 279,668,553.70