广州民航职业技术学院
2025年自主招生校测资格审核结果公示
根据《广州民航职业技术学院2025年自主招生章程》的相关要求,我校已完成自主招生报名资格审核工作,现将审核结果公示如下,公示期为3天(5月12日—5月14日),如有异议,请在公示期内与我们联系,逾期将不再受理,联系电话:020-86121941。
审核结果为“通过”的考生请按照《广州民航职业技术学院2025年自主招生实施方案》相关要求按时参加校测。
2025年自主招生校测资格审核结果
序号 | 考生号 | 姓名 | 报考专业名称1 | 报考专业名称2 | 审核结果 |
1 | 0104107229 | 谭*文 | 民航空中安全保卫 | 民航安全技术管理 | 通过 |
2 | 0104107353 | 丁*悦 | 民航空中安全保卫 | 会展策划与管理 | 通过 |
3 | 0105106122 | 郭*雅 | 空中乘务(中外合作办学) | 会展策划与管理 | 通过 |
4 | 0105406009 | 汤*嘉 | 民航安全技术管理 | 会展策划与管理 | 通过 |
5 | 0106110166 | 姚*瞳 | 会展策划与管理 |
| 通过 |
6 | 0106190106 | 金*晶 | 民航安全技术管理 |
| 通过 |
7 | 0106190193 | 杨*宁 | 会展策划与管理 |
| 通过 |
8 | 0106211106 | 丁*婷 | 民航安全技术管理 |
| 通过 |
9 | 0106411033 | 周*颐 | 空中乘务(中外合作办学) |
| 通过 |
10 | 0106670001 | 王*尘 | 民航空中安全保卫 | 民航安全技术管理 | 通过 |
11 | 0111106035 | 黄*杰 | 民航安全技术管理 | 民航空中安全保卫 | 通过 |
12 | 0111109017 | 王*宁 | 民航安全技术管理 | 会展策划与管理 | 通过 |
13 | 0111111063 | 黄*滨 | 会展策划与管理 | 民航安全技术管理 | 通过 |
14 | 0111206028 | 郭*怡 | 会展策划与管理 | 民航安全技术管理 | 通过 |
15 | 0111210065 | 谢* | 空中乘务(中外合作办学) |
| 通过 |
16 | 0111211021 | 黄*云 | 会展策划与管理 |
| 通过 |
17 | 0111311005 | 伍*怡 | 民航安全技术管理 | 会展策划与管理 | 通过 |
18 | 0111311010 | 谢*恒 | 民航安全技术管理 | 民航空中安全保卫 | 通过 |
19 | 0111311012 | 萧*宇 | 民航安全技术管理 | 民航空中安全保卫 | 通过 |
20 | 0111411041 | 成* | 民航安全技术管理 |
| 通过 |
21 | 0112123109 | 苏*濠 | 民航安全技术管理 | 会展策划与管理 | 通过 |
22 | 0113106389 | 林*乔 | 民航空中安全保卫 | 民航安全技术管理 | 通过 |
23 | 0113107220 | 胡*予 | 空中乘务(中外合作办学) | 民航安全技术管理 | 通过 |
24 | 0113108249 | 方*涵 | 民航安全技术管理 | 会展策划与管理 | 通过 |
25 | 0113407011 | 黄*滢 | 空中乘务(中外合作办学) | 会展策划与管理 | 通过 |
26 | 0114104218 | 简*轩 | 民航安全技术管理 | 会展策划与管理 | 通过 |
27 | 0114104224 | 邓*欣 | 空中乘务(中外合作办学) | 民航安全技术管理 | 通过 |
28 | 0114105042 | 罗*怡 | 民航安全技术管理 | 空中乘务(中外合作办学) | 通过 |
29 | 0114105144 | 林*晴 | 民航安全技术管理 | 会展策划与管理 | 通过 |
30 | 0114109062 | 余*恒 | 民航安全技术管理 | 民航空中安全保卫 | 通过 |
31 | 0114205010 | 何* | 会展策划与管理 | 民航安全技术管理 | 通过 |
32 | 0114205054 | 钟*妍 | 空中乘务(中外合作办学) | 民航安全技术管理 | 通过 |
33 | 0114213041 | 佘*盈 | 民航安全技术管理 | 会展策划与管理 | 通过 |
34 | 0114302020 | 杜*洋 | 民航安全技术管理 | 民航空中安全保卫 | 通过 |
35 | 0117105107 | 李*瑶 | 民航安全技术管理 |
| 通过 |
36 | 0117202091 | 禤*灏 | 民航安全技术管理 | 会展策划与管理 | 通过 |
37 | 0117205162 | 吴*康 | 民航安全技术管理 | 民航空中安全保卫 | 通过 |
38 | 0117207063 | 黄*楷 | 民航空中安全保卫 | 会展策划与管理 | 通过 |
39 | 0117302031 | 钟*睿 | 民航安全技术管理 | 民航空中安全保卫 | 通过 |
40 | 0117307002 | 李*灏 | 民航空中安全保卫 | 空中乘务(中外合作办学) | 通过 |
41 | 0118206024 | 林*珺 | 民航安全技术管理 |
| 通过 |
42 | 0118211028 | 王*涛 | 民航空中安全保卫 | 民航安全技术管理 | 通过 |
43 | 0205102038 | 温*莎 | 空中乘务(中外合作办学) | 会展策划与管理 | 通过 |
44 | 0205102228 | 温*洋 | 民航安全技术管理 | 民航空中安全保卫 | 通过 |
45 | 0205102244 | 刘*慧 | 空中乘务(中外合作办学) | 民航空中安全保卫 | 通过 |
46 | 0205102257 | 高*杰 | 空中乘务(中外合作办学) | 民航安全技术管理 | 通过 |
47 | 0205102283 | 庞* | 空中乘务(中外合作办学) | 民航安全技术管理 | 通过 |
48 | 0205202265 | 高*芹 | 会展策划与管理 |
| 通过 |
49 | 0205202311 | 范*佩 | 空中乘务(中外合作办学) | 会展策划与管理 | 通过 |
50 | 0205202317 | 黄*灵 | 空中乘务(中外合作办学) | 民航安全技术管理 | 通过 |
51 | 0205202340 | 叶*枫 | 民航空中安全保卫 | 民航安全技术管理 | 通过 |
52 | 0205302003 | 黄*宇 | 民航空中安全保卫 | 民航安全技术管理 | 通过 |
53 | 0222102125 | 肖*夫 | 民航安全技术管理 |
| 通过 |
54 | 0222202055 | 钟*燕 | 会展策划与管理 | 民航安全技术管理 | 通过 |
55 | 0222202103 | 吕* | 民航空中安全保卫 | 民航安全技术管理 | 通过 |
56 | 0233201009 | 潘*彤 | 民航安全技术管理 |
| 通过 |
57 | 0233201049 | 罗*晓 | 民航安全技术管理 |
| 通过 |
58 | 0281101011 | 沈* | 民航安全技术管理 | 民航空中安全保卫 | 通过 |
59 | 0281101223 | 彭*颖 | 民航安全技术管理 | 会展策划与管理 | 通过 |
60 | 0281101281 | 朱*嘉 | 空中乘务(中外合作办学) | 民航安全技术管理 | 通过 |
61 | 0281102209 | 兰*雨 | 民航安全技术管理 | 空中乘务(中外合作办学) | 通过 |
62 | 0281201332 | 周*琳 | 空中乘务(中外合作办学) | 民航安全技术管理 | 通过 |
63 | 0281202006 | 陈*莹 | 空中乘务(中外合作办学) | 民航安全技术管理 | 通过 |
64 | 0281202147 | 王*淇 | 空中乘务(中外合作办学) | 民航安全技术管理 | 通过 |
65 | 0281390006 | 陈*鹏 | 民航空中安全保卫 | 民航安全技术管理 | 通过 |
66 | 0281605042 | 黄* | 空中乘务(中外合作办学) | 民航安全技术管理 | 通过 |
67 | 0282103414 | 王*华 | 民航安全技术管理 | 民航空中安全保卫 | 通过 |
68 | 0304190327 | 杨*圳 | 民航安全技术管理 |
| 通过 |
69 | 0304207012 | 李*静 | 民航安全技术管理 | 会展策划与管理 | 通过 |
70 | 0304209048 | 张*欣 | 空中乘务(中外合作办学) | 民航安全技术管理 | 通过 |
71 | 0306116035 | 龙*睿 | 民航安全技术管理 | 会展策划与管理 | 通过 |
72 | 0306228013 | 刘*芊 | 空中乘务(中外合作办学) | 民航安全技术管理 | 通过 |
73 | 0306290662 | 张*煌 | 民航安全技术管理 | 会展策划与管理 | 通过 |
74 | 0306290664 | 魏*怡 | 民航安全技术管理 |
| 通过 |
75 | 0306316003 | 李*荣 | 民航安全技术管理 | 民航空中安全保卫 | 通过 |
76 | 0307103081 | 刘*健 | 民航空中安全保卫 | 民航安全技术管理 | 通过 |
77 | 0307106059 | 徐*谦 | 会展策划与管理 |
| 通过 |
78 | 0307111064 | 林* | 民航空中安全保卫 |
| 通过 |
79 | 0307191444 | 伍*阳 | 民航安全技术管理 | 会展策划与管理 | 通过 |
80 | 0307204089 | 黄*瑶 | 民航安全技术管理 | 民航空中安全保卫 | 通过 |
81 | 0307206469 | 梁*尹 | 民航安全技术管理 | 空中乘务(中外合作办学) | 通过 |
82 | 0307211073 | 许*彤 | 民航安全技术管理 |
| 通过 |
83 | 0307211081 | 吴*瑜 | 会展策划与管理 | 民航安全技术管理 | 通过 |
84 | 0307218069 | 郭* | 民航安全技术管理 | 空中乘务(中外合作办学) | 通过 |
85 | 0307227054 | 张*铭 | 空中乘务(中外合作办学) | 民航安全技术管理 | 通过 |
86 | 0307290338 | 欧*海龙 | 民航安全技术管理 | 民航空中安全保卫 | 通过 |
87 | 0309116046 | 欧*宏宇 | 民航安全技术管理 | 会展策划与管理 | 通过 |
88 | 0309116084 | 何*慧 | 民航安全技术管理 | 民航空中安全保卫 | 通过 |
89 | 0309290173 | 林*欣 | 民航安全技术管理 | 会展策划与管理 | 通过 |
90 | 0309290321 | 刘*宇 | 民航安全技术管理 | 会展策划与管理 | 通过 |
91 | 0310112079 | 王*睿 | 民航安全技术管理 | 民航空中安全保卫 | 通过 |
92 | 0310112307 | 张*皓 | 民航空中安全保卫 | 民航安全技术管理 | 通过 |
93 | 0310114160 | 韩*希 | 民航安全技术管理 | 会展策划与管理 | 通过 |
94 | 0310202021 | 卢*元 | 民航安全技术管理 | 民航空中安全保卫 | 通过 |
95 | 0310217205 | 李*颖 | 空中乘务(中外合作办学) |
| 通过 |
96 | 0311108040 | 张*轩 | 民航安全技术管理 |
| 通过 |
97 | 0311303026 | 肖*博 | 空中乘务(中外合作办学) | 民航安全技术管理 | 通过 |
98 | 0402104062 | 王*东 | 民航空中安全保卫 | 民航安全技术管理 | 通过 |
99 | 0402113076 | 林*新 | 民航安全技术管理 | 民航空中安全保卫 | 通过 |
100 | 0402139249 | 谭*玲 | 空中乘务(中外合作办学) | 会展策划与管理 | 通过 |
101 | 0402190595 | 孙* | 民航空中安全保卫 | 民航安全技术管理 | 通过 |
102 | 0402203208 | 陆*捷 | 民航安全技术管理 | 民航空中安全保卫 | 通过 |
103 | 0402212152 | 盛*婷 | 民航安全技术管理 | 会展策划与管理 | 通过 |
104 | 0402241005 | 王*昊 | 民航安全技术管理 |
| 通过 |
105 | 0403290036 | 孔*邦 | 民航安全技术管理 | 民航空中安全保卫 | 通过 |
106 | 0404203108 | 吴*烨 | 空中乘务(中外合作办学) | 会展策划与管理 | 通过 |
107 | 0511104515 | 林*博 | 会展策划与管理 |
| 通过 |
108 | 0511107101 | 陈*凡 | 民航安全技术管理 | 民航空中安全保卫 | 通过 |
109 | 0512201107 | 邱*淼 | 民航空中安全保卫 | 民航安全技术管理 | 通过 |
110 | 0513109085 | 林*娜 | 会展策划与管理 | 民航安全技术管理 | 通过 |
111 | 0513109207 | 吴*琪 | 民航空中安全保卫 | 民航安全技术管理 | 通过 |
112 | 0513117094 | 马*濠 | 民航安全技术管理 | 会展策划与管理 | 通过 |
113 | 0513206123 | 姚*希 | 民航安全技术管理 | 民航空中安全保卫 | 通过 |
114 | 0513210086 | 陈*宁 | 民航安全技术管理 |
| 通过 |
115 | 0513211029 | 郑*琦 | 空中乘务(中外合作办学) |
| 通过 |
116 | 0513220032 | 许*敏 | 民航安全技术管理 | 会展策划与管理 | 通过 |
117 | 0513610036 | 郑*平 | 民航空中安全保卫 | 民航安全技术管理 | 通过 |
118 | 0513612055 | 郑*纯 | 民航安全技术管理 | 会展策划与管理 | 通过 |
119 | 0514105203 | 吴*洋 | 民航安全技术管理 | 会展策划与管理 | 通过 |
120 | 0514115014 | 陈*莹 | 民航空中安全保卫 | 会展策划与管理 | 通过 |
121 | 0514207134 | 欧*奕旋 | 会展策划与管理 | 民航安全技术管理 | 通过 |
122 | 0514603026 | 吴*玲 | 民航安全技术管理 | 会展策划与管理 | 通过 |
123 | 0514615099 | 郑*扬 | 民航安全技术管理 | 会展策划与管理 | 通过 |
124 | 0515105050 | 陈*霖 | 民航空中安全保卫 | 民航安全技术管理 | 通过 |
125 | 0515115153 | 黄*涛 | 民航安全技术管理 | 民航空中安全保卫 | 通过 |
126 | 0515202125 | 詹*骏 | 民航安全技术管理 |
| 通过 |
127 | 0515206085 | 陈*宜 | 民航安全技术管理 | 会展策划与管理 | 通过 |
128 | 0515615008 | 郑*鑫 | 民航安全技术管理 | 民航空中安全保卫 | 通过 |
129 | 0523190003 | 郑*薇 | 民航安全技术管理 | 会展策划与管理 | 通过 |
130 | 0604290107 | 李*杰 | 民航空中安全保卫 | 民航安全技术管理 | 通过 |
131 | 0605115178 | 黄*茵 | 民航安全技术管理 |
| 通过 |
132 | 0605126265 | 颜*湘 | 民航空中安全保卫 | 民航安全技术管理 | 通过 |
133 | 0605142016 | 叶*薇 | 民航安全技术管理 | 会展策划与管理 | 通过 |
134 | 0605148180 | 梁*贤 | 民航安全技术管理 | 会展策划与管理 | 通过 |
135 | 0606225024 | 胡*馨 | 空中乘务(中外合作办学) | 会展策划与管理 | 通过 |
136 | 0607104110 | 李*程 | 民航空中安全保卫 | 民航安全技术管理 | 通过 |
137 | 0607104122 | 李*涵 | 民航空中安全保卫 | 民航安全技术管理 | 通过 |
138 | 0607190098 | 李*英 | 民航安全技术管理 | 民航空中安全保卫 | 通过 |
139 | 0781104094 | 游*舜 | 会展策划与管理 | 民航安全技术管理 | 通过 |
140 | 0781115029 | 伍*鸿 | 民航安全技术管理 |
| 通过 |
141 | 0783205047 | 黄*彬 | 民航空中安全保卫 | 民航安全技术管理 | 通过 |
142 | 0784107027 | 李*雯 | 空中乘务(中外合作办学) | 民航安全技术管理 | 通过 |
143 | 0802104272 | 蔡*鸿 | 民航安全技术管理 | 会展策划与管理 | 通过 |
144 | 0802105069 | 蔡*丰 | 会展策划与管理 | 民航安全技术管理 | 通过 |
145 | 0802211062 | 陈*熙 | 民航安全技术管理 |
| 通过 |
146 | 0806106125 | 阮*锋 | 民航空中安全保卫 | 民航安全技术管理 | 通过 |
147 | 0806609015 | 沈*彤 | 会展策划与管理 | 民航安全技术管理 | 通过 |
148 | 0823107068 | 招*杰 | 民航空中安全保卫 | 民航安全技术管理 | 通过 |
149 | 0883112109 | 陈*仪 | 空中乘务(中外合作办学) |
| 通过 |
150 | 0901103077 | 李*格 | 民航安全技术管理 | 会展策划与管理 | 通过 |
151 | 0901105278 | 傅*淇 | 民航安全技术管理 | 会展策划与管理 | 通过 |
152 | 0901105373 | 李*颖 | 民航安全技术管理 | 会展策划与管理 | 通过 |
153 | 0902104230 | 何*杨 | 民航安全技术管理 | 民航空中安全保卫 | 通过 |
154 | 0902201028 | 谭*霖 | 空中乘务(中外合作办学) | 民航空中安全保卫 | 通过 |
155 | 0902607196 | 陈*思 | 会展策划与管理 | 民航安全技术管理 | 通过 |
156 | 0906101187 | 薛*文 | 民航安全技术管理 | 会展策划与管理 | 通过 |
157 | 0906101210 | 邵*群 | 会展策划与管理 | 民航安全技术管理 | 通过 |
158 | 0906201126 | 杨*柃 | 会展策划与管理 | 空中乘务(中外合作办学) | 通过 |
159 | 0923107003 | 周*康 | 民航安全技术管理 | 空中乘务(中外合作办学) | 通过 |
160 | 0923107296 | 车*玲 | 民航安全技术管理 | 会展策划与管理 | 通过 |
161 | 0923107350 | 杨*怡 | 民航安全技术管理 | 会展策划与管理 | 通过 |
162 | 0923112424 | 陈*铭 | 民航安全技术管理 | 会展策划与管理 | 通过 |
163 | 0923204301 | 林*超 | 民航空中安全保卫 | 民航安全技术管理 | 通过 |
164 | 0923304021 | 朱*锐 | 空中乘务(中外合作办学) | 民航安全技术管理 | 通过 |
165 | 0981105950 | 温* | 民航安全技术管理 | 民航空中安全保卫 | 通过 |
166 | 0981205250 | 梁*彤 | 民航安全技术管理 |
| 通过 |
167 | 0981223088 | 李*燕 | 会展策划与管理 | 空中乘务(中外合作办学) | 通过 |
168 | 0981333025 | 潘*勋 | 民航空中安全保卫 | 民航安全技术管理 | 通过 |
169 | 0982107264 | 古*沛 | 民航空中安全保卫 | 会展策划与管理 | 通过 |
170 | 0982112656 | 江*榕 | 民航安全技术管理 | 会展策划与管理 | 通过 |
171 | 0982122043 | 黄* | 民航安全技术管理 | 民航空中安全保卫 | 通过 |
172 | 0982304007 | 杨*潇 | 民航空中安全保卫 | 民航安全技术管理 | 通过 |
173 | 1202107011 | 刘*熙 | 民航安全技术管理 | 空中乘务(中外合作办学) | 通过 |
174 | 1202110012 | 唐*蔚 | 民航安全技术管理 | 会展策划与管理 | 通过 |
175 | 1202110036 | 叶*言 | 会展策划与管理 | 民航安全技术管理 | 通过 |
176 | 1202110087 | 覃*重 | 民航安全技术管理 | 民航空中安全保卫 | 通过 |
177 | 1202208063 | 区*怡 | 空中乘务(中外合作办学) |
| 通过 |
178 | 1202210099 | 杨*荣 | 民航安全技术管理 | 民航空中安全保卫 | 通过 |
179 | 1202210153 | 潘*邦 | 民航空中安全保卫 |
| 通过 |
180 | 1202290033 | 杨*波 | 民航安全技术管理 | 民航空中安全保卫 | 通过 |
181 | 1204103157 | 李*怡 | 民航安全技术管理 | 空中乘务(中外合作办学) | 通过 |
182 | 1204103252 | 李*满 | 民航空中安全保卫 | 民航安全技术管理 | 通过 |
183 | 1204105032 | 程*鑫 | 民航安全技术管理 | 会展策划与管理 | 通过 |
184 | 1204203154 | 梁*怡 | 会展策划与管理 | 民航安全技术管理 | 通过 |
185 | 1204204140 | 陈*欣 | 民航安全技术管理 |
| 通过 |
186 | 1204607180 | 韦*远 | 空中乘务(中外合作办学) | 会展策划与管理 | 通过 |
187 | 1223102149 | 廖*辉 | 民航安全技术管理 |
| 通过 |
188 | 1223102188 | 樊*茵 | 民航安全技术管理 | 会展策划与管理 | 通过 |
189 | 1223105078 | 洪*薇 | 空中乘务(中外合作办学) | 会展策划与管理 | 通过 |
190 | 1223302039 | 邓*健 | 民航空中安全保卫 | 空中乘务(中外合作办学) | 通过 |
191 | 1284108058 | 杨* | 会展策划与管理 | 民航安全技术管理 | 通过 |
192 | 1284305025 | 毕*玮 | 民航安全技术管理 | 会展策划与管理 | 通过 |
193 | 1284305051 | 钟*轩 | 民航安全技术管理 | 民航空中安全保卫 | 通过 |
194 | 1291203160 | 陈*嫣 | 空中乘务(中外合作办学) |
| 通过 |
195 | 1302114201 | 谢*任 | 民航安全技术管理 | 民航空中安全保卫 | 通过 |
196 | 1303106065 | 陈*捷 | 空中乘务(中外合作办学) | 民航安全技术管理 | 通过 |
197 | 1303206050 | 钟*涵 | 会展策划与管理 |
| 通过 |
198 | 1303206057 | 彭*娜 | 会展策划与管理 |
| 通过 |
199 | 1322105034 | 曾*彬 | 民航安全技术管理 | 空中乘务(中外合作办学) | 通过 |
200 | 1322105302 | 王*航 | 民航安全技术管理 | 民航空中安全保卫 | 通过 |
201 | 1322117186 | 程*顺 | 会展策划与管理 | 民航安全技术管理 | 通过 |
202 | 1322117274 | 刘*琳 | 空中乘务(中外合作办学) | 民航安全技术管理 | 通过 |
203 | 1322117663 | 叶*霖 | 会展策划与管理 | 民航安全技术管理 | 通过 |
204 | 1322214548 | 邹*恩 | 空中乘务(中外合作办学) | 民航安全技术管理 | 通过 |
205 | 1322229083 | 刘*茹 | 空中乘务(中外合作办学) |
| 通过 |
206 | 1322229084 | 阳*怡 | 空中乘务(中外合作办学) |
| 通过 |
207 | 1323107515 | 涂*龙 | 民航安全技术管理 | 会展策划与管理 | 通过 |
208 | 1323111002 | 彭*鳴 | 民航安全技术管理 | 民航空中安全保卫 | 通过 |
209 | 1402304013 | 汤*诗 | 民航安全技术管理 | 民航空中安全保卫 | 通过 |
210 | 1422103029 | 范*强 | 民航安全技术管理 | 民航空中安全保卫 | 通过 |
211 | 1422108002 | 张*斌 | 会展策划与管理 | 民航安全技术管理 | 通过 |
212 | 1422108135 | 童*斌 | 民航安全技术管理 | 会展策划与管理 | 通过 |
213 | 1422115002 | 郭* | 民航空中安全保卫 | 会展策划与管理 | 通过 |
214 | 1422208050 | 黄*展 | 民航安全技术管理 |
| 通过 |
215 | 1422208320 | 廖* | 民航安全技术管理 | 民航空中安全保卫 | 通过 |
216 | 1424103447 | 李*鹏 | 民航安全技术管理 | 会展策划与管理 | 通过 |
217 | 1424109016 | 李* | 会展策划与管理 | 民航安全技术管理 | 通过 |
218 | 1427102172 | 刘*锋 | 民航安全技术管理 | 民航空中安全保卫 | 通过 |
219 | 1427202152 | 刘*林 | 民航安全技术管理 | 民航空中安全保卫 | 通过 |
220 | 1481207377 | 曾*鑫 | 民航空中安全保卫 | 会展策划与管理 | 通过 |
221 | 1481209017 | 古*晴 | 空中乘务(中外合作办学) | 民航安全技术管理 | 通过 |
222 | 1481210010 | 蔡*怡 | 空中乘务(中外合作办学) | 民航安全技术管理 | 通过 |
223 | 1502101001 | 陈*诗 | 会展策划与管理 | 民航安全技术管理 | 通过 |
224 | 1502102230 | 余*婧 | 民航安全技术管理 | 空中乘务(中外合作办学) | 通过 |
225 | 1521205069 | 邱*婷 | 空中乘务(中外合作办学) | 民航安全技术管理 | 通过 |
226 | 1521205127 | 黄*宁 | 空中乘务(中外合作办学) | 会展策划与管理 | 通过 |
227 | 1521207176 | 朱*慧 | 民航安全技术管理 |
| 通过 |
228 | 1521207181 | 陈*希 | 民航安全技术管理 | 民航空中安全保卫 | 通过 |
229 | 1521208183 | 曾*妍 | 民航安全技术管理 |
| 通过 |
230 | 1521208341 | 吴*濠 | 民航安全技术管理 | 会展策划与管理 | 通过 |
231 | 1521607025 | 杨*豪 | 民航安全技术管理 | 民航空中安全保卫 | 通过 |
232 | 1581102114 | 陈*杭 | 民航安全技术管理 | 空中乘务(中外合作办学) | 通过 |
233 | 1581103531 | 黄*锐 | 民航安全技术管理 | 民航空中安全保卫 | 通过 |
234 | 1581104485 | 李*桦 | 民航空中安全保卫 | 会展策划与管理 | 通过 |
235 | 1581105095 | 林*楠 | 民航空中安全保卫 | 民航安全技术管理 | 通过 |
236 | 1581105165 | 戴*敦 | 民航空中安全保卫 |
| 通过 |
237 | 1581105207 | 王*洁 | 空中乘务(中外合作办学) | 民航安全技术管理 | 通过 |
238 | 1581105352 | 陈*涵 | 会展策划与管理 |
| 通过 |
239 | 1581112968 | 郭*丹 | 民航安全技术管理 | 空中乘务(中外合作办学) | 通过 |
240 | 1581203233 | 曾*蓉 | 会展策划与管理 |
| 通过 |
241 | 1581210235 | 陈*楠 | 民航安全技术管理 |
| 通过 |
242 | 1581210341 | 卓*君 | 会展策划与管理 |
| 通过 |
243 | 1581603003 | 郑*涛 | 民航安全技术管理 | 民航空中安全保卫 | 通过 |
244 | 1581603033 | 柳*凡 | 会展策划与管理 | 民航安全技术管理 | 通过 |
245 | 1603104055 | 洪*心 | 民航安全技术管理 | 民航空中安全保卫 | 通过 |
246 | 1603104202 | 刘*昌 | 民航空中安全保卫 | 民航安全技术管理 | 通过 |
247 | 1603204178 | 李* | 民航安全技术管理 | 民航空中安全保卫 | 通过 |
248 | 1603204191 | 李* | 民航安全技术管理 | 会展策划与管理 | 通过 |
249 | 1603204192 | 邝*涛 | 民航安全技术管理 | 民航空中安全保卫 | 通过 |
250 | 1621304051 | 蓝* | 空中乘务(中外合作办学) | 民航安全技术管理 | 通过 |
251 | 1622104264 | 李* | 民航安全技术管理 | 空中乘务(中外合作办学) | 通过 |
252 | 1622108448 | 袁*月 | 空中乘务(中外合作办学) | 民航安全技术管理 | 通过 |
253 | 1622108449 | 殷*怡 | 民航安全技术管理 | 会展策划与管理 | 通过 |
254 | 1622204381 | 陈*敏 | 空中乘务(中外合作办学) | 会展策划与管理 | 通过 |
255 | 1625201269 | 缪*华 | 民航空中安全保卫 | 民航安全技术管理 | 通过 |
256 | 1721101703 | 钟*熙 | 民航安全技术管理 | 民航空中安全保卫 | 通过 |
257 | 1721101734 | 冯*林 | 民航空中安全保卫 | 民航安全技术管理 | 通过 |
258 | 1722102107 | 冯*宏 | 民航安全技术管理 | 民航空中安全保卫 | 通过 |
259 | 1722202043 | 洪*萱 | 会展策划与管理 | 民航安全技术管理 | 通过 |
260 | 1723101604 | 岑*彬 | 民航安全技术管理 | 会展策划与管理 | 通过 |
261 | 1781101843 | 阮* | 民航安全技术管理 | 会展策划与管理 | 通过 |
262 | 1802103046 | 陈*琳 | 民航安全技术管理 | 会展策划与管理 | 通过 |
263 | 1802103121 | 赖* | 民航安全技术管理 | 民航空中安全保卫 | 通过 |
264 | 1802103131 | 罗*震 | 民航安全技术管理 | 会展策划与管理 | 通过 |
265 | 1802103139 | 郭*轩 | 民航空中安全保卫 | 会展策划与管理 | 通过 |
266 | 1802103308 | 王*财 | 民航空中安全保卫 | 民航安全技术管理 | 通过 |
267 | 1802106139 | 罗*柔 | 空中乘务(中外合作办学) | 会展策划与管理 | 通过 |
268 | 1802108195 | 罗* | 民航安全技术管理 | 空中乘务(中外合作办学) | 通过 |
269 | 1802108237 | 吴*铭 | 民航安全技术管理 | 会展策划与管理 | 通过 |
270 | 1802108246 | 杨*涛 | 民航空中安全保卫 | 民航安全技术管理 | 通过 |
271 | 1802109088 | 戴*琳 | 民航安全技术管理 | 空中乘务(中外合作办学) | 通过 |
272 | 1802124030 | 刘* | 民航安全技术管理 | 民航空中安全保卫 | 通过 |
273 | 1802203109 | 叶*锴 | 民航空中安全保卫 |
| 通过 |
274 | 1802208075 | 具*慧 | 民航安全技术管理 | 会展策划与管理 | 通过 |
275 | 1802208159 | 王*楠 | 民航安全技术管理 |
| 通过 |
276 | 1802209056 | 康*强 | 民航空中安全保卫 | 民航安全技术管理 | 通过 |
277 | 1802210170 | 刘*萱 | 空中乘务(中外合作办学) | 民航安全技术管理 | 通过 |
278 | 1823101345 | 邱* | 民航安全技术管理 | 会展策划与管理 | 通过 |
279 | 1823201162 | 范*金 | 民航安全技术管理 | 会展策划与管理 | 通过 |
280 | 1827204067 | 梁*桐 | 民航安全技术管理 |
| 通过 |
281 | 1827204068 | 梁* | 民航安全技术管理 |
| 通过 |
282 | 1827204102 | 李*航 | 会展策划与管理 |
| 通过 |
283 | 1827409015 | 蔡*贝 | 空中乘务(中外合作办学) | 会展策划与管理 | 通过 |
284 | 1881106037 | 钱*辉 | 民航空中安全保卫 | 会展策划与管理 | 通过 |
285 | 1881204375 | 梁*平 | 民航安全技术管理 | 会展策划与管理 | 通过 |
286 | 1882102059 | 邝*羽 | 民航安全技术管理 | 会展策划与管理 | 通过 |
287 | 1882202411 | 刘*琪 | 空中乘务(中外合作办学) | 会展策划与管理 | 通过 |
288 | 1882202461 | 谭*熹 | 民航安全技术管理 | 民航空中安全保卫 | 通过 |
289 | 1882603161 | 杜*豪 | 民航安全技术管理 | 空中乘务(中外合作办学) | 通过 |
290 | 1900118230 | 陈*彤 | 空中乘务(中外合作办学) | 民航安全技术管理 | 通过 |
291 | 1900194718 | 柯*堃 | 空中乘务(中外合作办学) | 民航安全技术管理 | 通过 |
292 | 1900204053 | 陈*晴 | 民航安全技术管理 | 民航空中安全保卫 | 通过 |
293 | 2000124237 | 梁*轩 | 民航安全技术管理 |
| 通过 |
294 | 2000216014 | 严*甄 | 民航安全技术管理 |
| 通过 |
295 | 2000217058 | 双*烨 | 民航空中安全保卫 | 民航安全技术管理 | 通过 |
296 | 5102206008 | 刘*君 | 空中乘务(中外合作办学) | 会展策划与管理 | 通过 |
297 | 5102206145 | 张* | 民航空中安全保卫 | 会展策划与管理 | 通过 |
298 | 5102206155 | 黄*希 | 民航安全技术管理 | 会展策划与管理 | 通过 |
299 | 5102213019 | 詹*灵 | 空中乘务(中外合作办学) | 民航安全技术管理 | 通过 |
300 | 5102213023 | 丁*琳 | 空中乘务(中外合作办学) | 民航安全技术管理 | 通过 |
301 | 5121204012 | 郭*宛 | 空中乘务(中外合作办学) |
| 通过 |
302 | 5122103137 | 詹*炯 | 空中乘务(中外合作办学) | 民航安全技术管理 | 通过 |
303 | 5122103147 | 张*畅 | 民航安全技术管理 | 会展策划与管理 | 通过 |
304 | 5202103143 | 朱*婷 | 会展策划与管理 | 民航空中安全保卫 | 通过 |
305 | 5202107171 | 黄*潼 | 民航安全技术管理 | 民航空中安全保卫 | 通过 |
306 | 5202107259 | 谢*宏 | 民航空中安全保卫 | 民航安全技术管理 | 通过 |
307 | 5202201120 | 游* | 民航安全技术管理 | 民航空中安全保卫 | 通过 |
