2024-2025-2 23机场电工技术1班 课表信息
节次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
第1-2节 08:30-10:05 | 体育(4) 1-19 单周[1.2] [麦伟浩] 操场2[49人] | 自动控制原理 1-2;5-19周[1,2] [王瑞萍] K2-305[49人] | 单片机原理及应用 1-2;5-19周[1,2] [南亦民] L3-508[49人] | | 传感器技术与应用 1-2;5-19周[1,2] [秦健] K2-302[49人] | | |
第3-4节 - | 电力电子技术 1-2;5-19周[3,4] [魏臣] K2-305[49人] | 传感器技术与应用 1-2;5-19周[3,4] [秦健] K2-302[49人] | “四史”教育 11-17周[3,4] [张汝] K2-505[49人] ------------ 思想政治理论课实践(2) 18-19周[3,4] [张汝] K2-505[49人] ------------ 习近平新时代中国特色社会主义思想概论(2) 1-2;5-10周[3,4] [张汝] K2-505[49人] | | 自动控制原理 1-2;5-19周[3,4] [王瑞萍] K2-305[49人] | | |
第5-6节 - | 数字电路设计 2;6;8;10;12;14;16;18周[5,6] [高猛] L3-302[49人] | 电工基础 1-2;5-19周[5,6] [秦健] K2-302[49人] | | 电力电子技术 1-2;5-19周[5,6] [魏臣] K2-305[49人] | 电工基础 1-2;5-19周[5,6] [秦健] K2-302[49人] | | |
第7-8节 - | | 机场助航灯光标准与规范 1-2;5-19周[7,8] [曾庆振] K2-302[49人] | | | 单片机原理及应用 1-2;5-19周[7,8] [南亦民] L3-508[49人] | | |
第9-10节 - | | | | | | | |
第11-11节 - | | | | | | | |
2024-2025-2 23民航通信技术(导航设备维修)1班 课表信息
节次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
第1-2节 08:30-10:05 | 民航数据通信与网络 1-19周[1,2] [侯春雨] L4-409[44人] | 人为因素与航空安全 1-19周[1,2] [曹博] K2-401[44人] | | 民航数据通信与网络 1-19周[1,2] [侯春雨] L4-409[44人] | 无线电导航 1-19周[1,2] [曹博] L4-109[44人] | | |
第3-4节 - | 飞机电子系统 1-19周[3,4] [李斯伟] K2-302[44人] | 体育(4) 1-19 单周[3.4] [麦伟浩] 操场2[44人] | 飞机电子系统 1-19周[3,4] [李斯伟] K2-302[44人] | 数字电路设计 2-18 双周[3,4] [高猛] L3-302[44人] | | | |
第5-6节 - | 民航卫星通信及系统 1-19周[5,6] [王贵] K2-306[44人] | “四史”教育 11-17周[5,6] [张汝] K2-505[87人] ------------ 习近平新时代中国特色社会主义思想概论(2) 1-10周[5,6] [张汝] K2-505[87人] ------------ 思想政治理论课实践(2) 18-19周[5,6] [张汝] K2-505[87人] | | 民航卫星通信及系统 1-19周[5,6] [王贵] K2-306[44人] | | | |
第7-8节 - | | | | | | | |
第9-10节 - | | | | | | | |
第11-11节 - | | | | | | | |
2024-2025-2 23民航通信技术(导航设备维修)2班 课表信息
节次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
第1-2节 08:30-10:05 | | 体育(4) 1-19 单周[1.2] [麦伟浩] 操场2[43人] | | 数字电路设计 2-18 双周[1,2] [高猛] L3-302[43人] | | | |
第3-4节 - | 民航数据通信与网络 1-19周[3,4] [侯春雨] L4-409[43人] | 人为因素与航空安全 1-19周[3,4] [曹博] K2-401[43人] | | 飞机电子系统 1-19周[3,4] [李斯伟] K2-302[43人] | | | |
第5-6节 - | 飞机电子系统 1-19周[5,6] [李斯伟] K2-302[43人] | 思想政治理论课实践(2) 18-19周[5,6] [张汝] K2-505[87人] ------------ “四史”教育 11-17周[5,6] [张汝] K2-505[87人] ------------ 习近平新时代中国特色社会主义思想概论(2) 1-10周[5.6] [张汝] K2-505[87人] ------------ | | 民航数据通信与网络 1-19周[5,6] [侯春雨] L4-409[43人] | 无线电导航 1-19周[5,6] [曹博] L4-109[43人] | | |
第7-8节 - | 民航卫星通信及系统 1-19周[7,8] [王贵] K2-306[43人] | | | 民航卫星通信及系统 1-19周[7,8] [王贵] K2-306[43人] | | | |
第9-10节 - | | | | | | | |
第11-11节 - | | | | | | | |
2024-2025-2 23民航通信技术(通信设备维修)1班 课表信息
节次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
第1-2节 08:30-10:05 | 民航卫星通信及系统 1-19周[1,2] [王贵] K2-306[46人] | | | 民航卫星通信及系统 1-19周[1,2] [王贵] K2-306[46人] | | | |
第3-4节 - | 体育(4) 1-19 单周[3.4] [麦伟浩] 操场2[46人] ------------ 数字电路设计 2-18 双周[3,4] [高猛] L3-302[46人] | “四史”教育 11-17周[3,4] [张汝] K2-505[96人] ------------ 思想政治理论课实践(2) 18-19周[3,4] [张汝] K2-505[96人] ------------ 习近平新时代中国特色社会主义思想概论(2) 1-10周[3] [张汝] K2-505[96人] ------------ | | 民航数据通信与网络 1-19周[3,4] [侯春雨] L4-409[46人] | 无线电导航 1-19周[3,4] [曹博] L4-109[46人] | | |
第5-6节 - | 民航数据通信与网络 1-19周[5,6] [侯春雨] L4-409[46人] | 人为因素与航空安全 1-19周[5,6] [曹博] K2-401[46人] | | 飞机电子系统 1-19周[5,6] [李斯伟] K2-302[46人] | | | |
第7-8节 - | 飞机电子系统 1-19周[7,8] [李斯伟] K2-302[46人] | | | | | | |
第9-10节 - | | | | | | | |
第11-11节 - | | | | | | | |
2024-2025-2 23电子信息工程技术1班 课表信息
节次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
第1-2节 08:30-10:05 | 数字电路设计 2-18 双周[1,2] [高猛] L3-302[50人] | 移动通信 1-19周[1,2] [王伟雄] K2-306[50人] | 数字通信 1-19周[1,2] [苏文俊] K2-305[50人] | | 现代交换 1-19周[3,4] [王伟雄] K2-306[50人] | | |
第3-4节 - | 光传输线路与设备维护 1-19周[3,4] [陈海涛] K2-306[50人] | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论(2) 1-10周[3.4] [张汝] K2-505[96人] ------------ “四史”教育 11-17周[3,4] [张汝] K2-505[96人] ------------ 思想政治理论课实践(2) 18-19周[3,4] [张汝] K2-505[96人] ------------ | 光传输线路与设备维护 1-19周[3,4] [陈海涛] K2-306[50人] | | 移动通信 1-19周[1,2] [王伟雄] K2-306[50人] | | |
第5-6节 - | 数字通信 1-19周[5,6] [苏文俊] K2-305[50人] | 现代交换 1-19周[5,6] [王伟雄] K2-306[50人] | | | | | |
第7-8节 - | | 体育(4) 1-19 单周[7.8] [麦伟浩] 操场2[50人] | | | 计算机语言程序设计 1-19周[7,8] [李锁] L6-408[50人] | | |
第9-10节 - | | | | | | | |
第11-11节 - | | | | | | | |
2024-2025-2 23应用电子技术1班 课表信息
节次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
第1-2节 08:30-10:05 | 数据库原理与应用(mysql) 1-19周[1,2] [林祥果] L3-407[35人] | | 无线传感器网络技术及应用 1-19周[1,2] [李锁] K2-406[35人] | 数据库原理与应用(mysql) 1-19周[1,2] [林祥果] L3-407[35人] | 无线传感器网络技术及应用 1-19周[1,2] [李锁] K2-406[35人] | | |
第3-4节 - | | Python程序设计 1-19周[3,4] [陈裕通] L3-508[35人] | 嵌入式系统1 1-19周[3,4] [南亦民] L3-508[35人] | | 嵌入式系统1 1-19周[3,4] [南亦民] L3-508[35人] | | |
第5-6节 - | 欧拉操作系统运维与管理 1-19周[5,6] [林祥果] L3-407[35人] | | | 欧拉操作系统运维与管理 1-19周[5,6] [林祥果] L3-407[35人] | 模拟电路设计 2-18 双周[5,6] [程光蕾] L3-406[35人] | | |
第7-8节 - | 体育(4) 1-19 单周[7.8] [麦伟浩] 操场2[35人] | “四史”教育 11-17周[7,8] [张汝] K2-505[78人] ------------ 习近平新时代中国特色社会主义思想概论(2) 1-10周[7.8] [张汝] K2-505[78人] ------------ 思想政治理论课实践(2) 18-19周[7,8] [张汝] K2-505[78人] | | Python程序设计 1-19周[7,8] [陈裕通] L3-509[35人] | | | |
第9-10节 - | | | | | | | |
第11-11节 - | | | | | | | |
2024-2025-2 23应用电子技术2班 课表信息
节次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
第1-2节 08:30-10:05 | | 嵌入式系统1 1-19周[1,2] [南亦民] L3-508[43人] | | | 嵌入式系统1 1-19周[1,2] [南亦民] L3-508[43人] | | |
第3-4节 - | 欧拉操作系统运维与管理 1-19周[3,4] [林祥果] L3-407[43人] | 数据库原理与应用(mysql) 1-19周[3,4] [李锁] L6-408[43人] | 无线传感器网络技术及应用 1-19周[3,4] [程光蕾] K2-406[43人] | 欧拉操作系统运维与管理 1-19周[3,4] [林祥果] L3-407[43人] | 无线传感器网络技术及应用 1-19周[3,4] [程光蕾] K2-406[43人] | | |
第5-6节 - | 体育(4) 1-19 单周[5.6] [麦伟浩] 操场2[43人] | Python程序设计 1-19周[5,6] [陈裕通] L3-508[43人] | | Python程序设计 1-19周[5,6] [陈裕通] L3-509[43人] | 数据库原理与应用(mysql) 1-19周[5,6] [李锁] L6-408[43人] | | |
第7-8节 - | | “四史”教育 11-17周[7,8] [张汝] K2-505[78人] ------------ 思想政治理论课实践(2) 18-19周[7,8] [张汝] K2-505[78人] ------------ 习近平新时代中国特色社会主义思想概论(2) 1-10周[7.8] [张汝] K2-505[78人] | | | 模拟电路设计 2-18 双周[7,8] [程光蕾] L3-406[43人] | | |
第9-10节 - | | | | | | | |
第11-11节 - | | | | | | | |
2024-2025-2 23计算机应用技术1班 课表信息
节次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
第1-2节 08:30-10:05 | Web前端开发 1-4;6-19周[1,2] [丁怡心] L3-408[44人] | 网络安全 1-4;6-19周[1,2] [陈仲浩] L2-507[44人] | Web前端开发 1-4;6-19周[1,2] [丁怡心] L3-408[44人] | PHP动态网站开发 1-4;6-19周[1,2] [潘俊] L2-401[44人] | 网络安全 1-4;6-19周[1,2] [陈仲浩] L2-507[44人] | | |
第3-4节 - | PHP动态网站开发 1-4;6-19周[3,4] [潘俊] L2-401[44人] | Windows服务器 1-4;6-19周[3,4] [洪锐锋] L3-407[44人] | | | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论(2) 1-4;6-10周[3,4] [张汝] K2-505[83人] ------------ 思想政治理论课实践(2) 18-19周[3,4] [张汝] K2-505[83人] ------------ “四史”教育 11-17周[3,4] [张汝] K2-505[83人] | | |
第5-6节 - | 国产数据库 1-4;6-19周[5,6] [何晓东] L2-507[44人] | 虚拟化与云计算 1-4;6-19周[5,6] [洪允德] L3-509[44人] | | | 虚拟化与云计算 1-4;6-19周[5,6] [洪允德] L3-509[44人] | | |
第7-8节 - | 体育(4) 2-18 双周[7,8] [麦伟浩] 操场2[44人] | | | 国产数据库 1-4;6-19周[7,8] [何晓东] L2-507[44人] | Windows服务器 1-4;6-19周[7,8] [洪锐锋] L3-407[44人] | | |
第9-10节 - | | | | | | | |
第11-11节 - | | | | | | | |
2024-2025-2 23计算机应用技术2班 课表信息
节次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
第1-2节 08:30-10:05 | PHP动态网站开发 1-6;8-19周[1,2] [潘俊] L2-401[39人] | Windows服务器 1-6;8-19周[1,2] [洪锐锋] L3-407[39人] | | 国产数据库 1-6;8-19周[1,2] [廖勇毅] L3-508[39人] | Windows服务器 1-6;8-19周[1,2] [洪锐锋] L3-407[39人] | | |
第3-4节 - | | 网络安全 1-6;8-19周[3,4] [陈仲浩] L2-507[39人] | Web前端开发 1-6;8-19周[3,4] [丁怡心] L3-408[39人] | | “四史”教育 11-17周[3,4] [张汝] K2-505[83人] ------------ 思想政治理论课实践(2) 18-19周[3,4] [张汝] K2-505[83人] ------------ 习近平新时代中国特色社会主义思想概论(2) 1-6;8-10周[3,4] [张汝] K2-505[83人] | | |
第5-6节 - | Web前端开发 1-6;8-19周[5,6] [丁怡心] L3-408[39人] | 体育(4) 2-18 双周[5,6] [麦伟浩] 操场2[39人] | | PHP动态网站开发 1-6;8-19周[5,6] [潘俊] L3-408[39人] | 网络安全 1-6;8-19周[5,6] [陈仲浩] L2-507[39人] | | |
第7-8节 - | 国产数据库 1-6;8-19周[7,8] [廖勇毅] L3-508[39人] | 虚拟化与云计算 1-6;8-19周[7,8] [洪允德] L3-509[39人] | | | 虚拟化与云计算 1-6;8-19周[7,8] [洪允德] L3-509[39人] | | |
第9-10节 - | | | | | | | |
第11-11节 - | | | | | | | |
2024-2025-2 23大数据技术1班 课表信息
节次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
第1-2节 08:30-10:05 | 小程序开发 1-2;4-19周[1,2] [曹向东] L3-509[41人] | | 小程序开发 1-2;4-19周[1,2] [曹向东] L3-509[41人] | | 虚拟化与云计算 1-2;4-19周[1,2] [洪允德] L3-509[41人] | | |
第3-4节 - | 体育(4) 2-18 双周[3,4] [麦伟浩] 操场2[41人] | 虚拟化与云计算 1-2;4-19周[3,4] [洪允德] L3-509[41人] | PHP动态网站开发 1-2;4-19周[3,4] [曹向东] L3-509[41人] | Hadoop大数据开发技术 1-2;4-19周[3,4] [廖勇毅] L3-508[41人] | IT创新创意 1-2;4-19周[3,4] [洪锐锋] L3-408[41人] | | |
第5-6节 - | Hadoop大数据开发技术 1-2;4-19周[5,6] [廖勇毅] L3-508[41人] | Spark大数据处理技术 1-2;4-19周[5,6] [杜鑫] L3-408[41人] | | | “四史”教育 11-17周[5,6] [张汝] K2-505[78人] ------------ 习近平新时代中国特色社会主义思想概论(2) 1-2;4-10周[5,6] [张汝] K2-505[78人] ------------ 思想政治理论课实践(2) 18-19周[5,6] [张汝] K2-505[78人] | | |
第7-8节 - | PHP动态网站开发 1-2;4-19周[7,8] [曹向东] L3-509[41人] | Windows服务器 1-2;4-19周[7,8] [陈仲浩] L3-407[41人] | | | Spark大数据处理技术 1-2;4-19周[7,8] [杜鑫] L3-408[41人] | | |
第9-10节 - | | | | | | | |
第11-11节 - | | | | | | | |
2024-2025-2 23大数据技术2班 课表信息
节次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
第1-2节 08:30-10:05 | | 虚拟化与云计算 1-3;5-19周[1,2] [杜鑫] L3-509[37人] | | 小程序开发 1-3;5-19周[1,2] [曹向东] L3-509[37人] | Spark大数据处理技术 1-3;5-19周[1,2] [杜鑫] L3-408[37人] | | |
第3-4节 - | Hadoop大数据开发技术 1-3;5-19周[3.4] [廖勇毅] L3-508[37人] | Spark大数据处理技术 1-3;5-19周[3,4] [杜鑫] L3-408[37人] | | PHP动态网站开发 1-3;5-19周[3,4] [潘俊] L2-401[37人] | 虚拟化与云计算 1-3;5-19周[3,4] [杜鑫] L3-509[37人] | | |
第5-6节 - | 小程序开发 1-3;5-19周[5,6] [曹向东] L3-509[37人] | 体育(4) 1-19 单周[5,6] [麦伟浩] 操场2[37人] | | Hadoop大数据开发技术 1-3;5-19周[5,6] [廖勇毅] L3-508[37人] | “四史”教育 11-17周[5,6] [张汝] K2-505[78人] ------------ 思想政治理论课实践(2) 18-19周[5,6] [张汝] K2-505[78人] ------------ 习近平新时代中国特色社会主义思想概论(2) 1-3;5-10周[5,6] [张汝] K2-505[78人] | | |
第7-8节 - | PHP动态网站开发 1-3;5-19周[7,8] [潘俊] L3-408[37人] | IT创新创意 1-3;5-19周[7,8] [洪锐锋] L3-408[37人] | | | Windows服务器 1-3;5-19周[7,8] [陈仲浩] L2-507[37人] | | |
第9-10节 - | | | | | | | |
第11-11节 - | | | | | | | |