2024-2025-2 23无人机应用技术1班 课表信息
注:24无人机应用技术1班,第2周为实训周;24无人机应用技术2班,第3周为实训周;24无人机应用技术3班,第3周为实训周,实训周期间其他课程均停课
节次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
第1-2节 08:30-10:05 | 无人机管控技术 1-19周[1,2] [徐恩华] K1-304[80人] | PLC技术及应用 1-19周[1,2] [林智参] K1-303[41人] | 工业无人机设计与应用 1-19周[1,2] [刘俊雄] K1-303[41人] | | 反无人机技术 1-19周[1,2] [林智参] K1-303[41人] | | |
第3-4节 - | 无人机二次应用与开发 1-19周[3,4] [邓毅华] K1-303[41人] | 体育(4) 1-19 单周[3] [赵验生] K1-308[41人] ------------ 体育(4) 1-17 单周[4] [赵验生] K1-308[41人] | 实用英语(2) 1-19周[3,4] [刘文兰] K1-303[41人] | 无人机巡检技术 1-19周[3,4] [蒋军] K1-303[41人] | | | |
第5-6节 - | “四史”教育 10-18周[5,6] [曾祥耿] K1-308[80人] ------------ 习近平新时代中国特色社会主义思想概论(2) 1-9周[5,6] [曾祥耿] K1-308[80人] ------------ 思想政治理论课实践(2) 19周[5,6] [曾祥耿] K1-308[80人] | | | 无人机管控技术 1-19周[5,6] [徐恩华] K1-308[80人] | | | |
第7-8节 - | 无人机测绘技术 1-19周[7,8] [倪卫国] K1-203[41人] | 无人机测绘技术 1-19周[7,8] [倪卫国] K1-303[41人] | | | | | |
第9-10节 - | | | | | | | |
第11-11节 - | | | | | | | |
2024-2025-2 23无人机应用技术2班 课表信息
节次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
第1-2节 08:30-10:05 | 无人机管控技术 1-19周[1,2] [徐恩华] K1-304[80人] | | | 无人机巡检技术 1-19周[1,2] [蒋军] K1-303[39人] | | | |
第3-4节 - | 无人机测绘技术 1-19周[3,4] [倪卫国] K1-308[39人] | 无人机测绘技术 1-19周[3,4] [倪卫国] K1-303[39人] | | 体育(4) 2-18 双周[3,4] [赵验生] K1-308[39人] | 反无人机技术 1-19周[3,4] [林智参] K1-303[39人] | | |
第5-6节 - | “四史”教育 10-18周[5,6] [曾祥耿] K1-308[80人] ------------ 思想政治理论课实践(2) 19周[5,6] [曾祥耿] K1-308[80人] ------------ 习近平新时代中国特色社会主义思想概论(2) 1-9周[5,6] [曾祥耿] K1-308[80人] | PLC技术及应用 1-19周[5,6] [林智参] K1-308[39人] | | 无人机管控技术 1-19周[5,6] [徐恩华] K1-308[80人] | | | |
第7-8节 - | 无人机二次应用与开发 1-19周[7,8] [邓毅华] K1-303[39人] | 工业无人机设计与应用 1-19周[7,8] [曹博] K1-308[39人] | | | 实用英语(2) 1-19周[7,8] [刘文兰] K1-307[39人] | | |
第9-10节 - | | | | | | | |
第11-11节 - | | | | | | | |
2024-2025-2 23无人机应用技术3班 课表信息
节次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
第1-2节 08:30-10:05 | 无人机二次应用与开发 1-19周[1,2] [邓毅华] K1-303[40人] | | 实用英语(2) 1-19周[1,2] [刘文兰] K1-307[40人] | 无人机管控技术 1-19周[1,2] [徐恩华] K1-403[40人] | | | |
第3-4节 - | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论(2) 1-9周[3] [曾祥耿] K2-205[86人] ------------ “四史”教育 10-17周[4] [曾祥耿] K2-205[86人] ------------ “四史”教育 10-18周[3] [曾祥耿] K2-205[86人] ------------ 思想政治理论课实践(2) 19周[3,4] [曾祥耿] K2-205[86人] ------------ 习近平新时代中国特色社会主义思想概论(2) 1-8周[4] [曾祥耿] K2-205[86人] | 体育(4) 2-18 双周[3,4] [赵验生] K1-308[40人] | | | | | |
第5-6节 - | 无人机测绘技术 1-19周[5,6] [倪卫国] K1-303[40人] | 无人机测绘技术 1-19周[5,6] [倪卫国] K1-303[40人] | | | 反无人机技术 1-19周[5,6] [林智参] K1-303[40人] | | |
第7-8节 - | 无人机巡检技术 1-19周[7,8] [蒋军] K1-308[40人] | PLC技术及应用 1-19周[7,8] [林智参] K1-307[40人] | | 无人机管控技术 1-19周[7,8] [徐恩华] K1-303[40人] | 工业无人机设计与应用 1-19周[7,8] [曹博] K1-303[40人] | | |
第9-10节 - | | | | | | | |
第11-11节 - | | | | | | | |
2024-2025-2 24无人机应用技术1班 课表信息
节次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
第1-2节 08:30-10:05 | 无人机航拍与美育 1;3-19周[1,2] [倪卫国] K1-308[47人] | 大学英语(2) 1;3-19周[1,2] [黄芸] K1-308[95人] | 空气动力学基础与飞行原理 1;3-19周[1,2] [艾小祥] K1-308[95人] | 电工电子技术基础 1;3-19周[1,2] [邓毅华] K1-308[95人] | 无人机驾驶技术 1;3-19周[1,2] [于龙] K1-307[47人] | | |
第3-4节 - | 职业生涯与发展规划 1-17 单周[3,4] [崔越] K1-307[47人] | 形势与政策(2) 11-14周[3,4] [肖祥生] K3-106[96人] ------------ 劳动教育理论 15-19周[3,4] [肖祥生] K3-106[96人] ------------ 思想道德与法治(2) 1;3-10周[3,4] [肖祥生] K3-106[96人] | | 计算机应用数学(2) 1;3-19周[3,4] [姜苗] K1-307[95人] | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(1) 1;3-19周[3,4] [徐瑶] K1-308[95人] | | |
第5-6节 - | 无人机结构与系统 1-17 单周[5,6] [蒋军] K1-307[95人] | 大学英语口语(2) 1;3-19周[5,6] [李芝莉] K1-307[47人] | | 无人机结构与系统 1;3-19周[5,6] [蒋军] K1-307[95人] | 大学英语(2) 1;3-19周[5,6] [黄芸] K1-308[95人] | | |
第7-8节 - | 计算机应用数学(2) 1;3-19周[7,8] [姜苗] k3-408[95人] | 大学生心理健康教育 4-18 双周[7,8] [钟亿华] K1-408[95人] ------------ 无人机驾驶技术 1-17 单周[7,8] [于龙] K1-208[47人] | | 电工电子技术基础 1;3-19周[7,8] [邓毅华] K1-308[95人] | 体育(2) 1;3-19周[7,8] [汪洋] K1-308[47人] | | |
第9-10节 - | | | | | | | |
第11-11节 - | | | | | | | |
2024-2025-2 24无人机应用技术2班 课表信息
节次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
第1-2节 08:30-10:05 | 形势与政策(2) 11-14周[1,2] [肖祥生] K1-307[95人] ------------ 思想道德与法治(2) 1-2;4-10周[1,2] [肖祥生] K1-307[95人] ------------ 劳动教育理论 15-19周[1,2] [肖祥生] K1-307[95人] | 大学英语(2) 1-2;4-19周[1,2] [黄芸] K1-308[95人] | 空气动力学基础与飞行原理 1-2;4-19周[1,2] [艾小祥] K1-308[95人] | 电工电子技术基础 1-2;4-19周[1,2] [邓毅华] K1-308[95人] | 体育(2) 1-2;4-19周[1,2] [汪洋] K1-308[48人] | | |
第3-4节 - | 无人机航拍与美育 1-2;4-19周[3,4] [徐恩华] K1-304[48人] | 无人机驾驶技术 1;5;7;9;11;13;15;17;19周[3,4] [于龙] K1-307[48人] | 大学英语口语(2) 1-2;4-19周[3,4] [李芝莉] K1-308[48人] | 计算机应用数学(2) 1-2;4-19周[3,4] [姜苗] K1-307[95人] | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(1) 1-2;4-19周[3,4] [徐瑶] K1-308[95人] | | |
第5-6节 - | 无人机结构与系统 1;5;7;9;11;13;15;17;19周[5,6] [蒋军] K1-307[95人] | 职业生涯与发展规划 1;5;7;9;11;13;15;17;19周[5,6] [崔越] K1-304[48人] | | 无人机结构与系统 1-2;4-19周[5,6] [蒋军] K1-307[95人] | 大学英语(2) 1-2;4-19周[5,6] [黄芸] K1-308[95人] | | |
第7-8节 - | 计算机应用数学(2) 1-2;4-19周[7,8] [姜苗] k3-408[95人] | 大学生心理健康教育 2-18 双周[7,8] [钟亿华] K1-408[95人] | | 电工电子技术基础 1-2;4-19周[7,8] [邓毅华] K1-308[95人] | 无人机驾驶技术 1-2;4-19周[7,8] [于龙] K1-203[48人] | | |
第9-10节 - | | | | | | | |
第11-11节 - | | | | | | | |
2024-2025-2 24无人机应用技术3班 课表信息
节次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
第1-2节 08:30-10:05 | 形势与政策(2) 11-14周[1,2] [肖祥生] K1-307[95人] ------------ 思想道德与法治(2) 1-2;4-10周[1,2] [肖祥生] K1-307[95人] ------------ 劳动教育理论 15-19周[1,2] [肖祥生] K1-307[95人] | 计算机应用数学(2) 1-3;5-19周[1,2] [张兰兰] K2-405[97人] | 大学生心理健康教育 2;6;8;10;12;14;16;18周[1,2] [钟亿华] K3-208[97人] | 体育(2) 1-3;5-19周[1,2] [汪洋] K1-307[47人] | 计算机应用数学(2) 1-3;5-19周[1,2] [张兰兰] K2-405[97人] | | |
第3-4节 - | 无人机结构与系统 1-17 单周[3,4] [蒋军] K2-501[47人] ------------ 职业生涯与发展规划 2-18 双周[3,4] [崔越] K1-307[47人] | 大学英语口语(2) 1-3;5-19周[3,4] [李芝莉] K1-304[47人] | | 电工电子技术基础 1-3;5-19周[3,4] [邓毅华] K1-304[47人] | 大学英语(2) 1-3;5-19周[3,4] [黄芸] k3-403[96人] | | |
第5-6节 - | 电工电子技术基础 1-3;5-19周[5,6] [邓毅华] K1-304[47人] | 无人机驾驶技术 1-17 单周[5,6] [于龙] K2-301[47人] | | 空气动力学基础与飞行原理 1-3;5-19周[5,6] [艾小祥] K1-303[47人] | 无人机驾驶技术 1-3;5-19周[5,6] [于龙] K1-307[47人] | | |
第7-8节 - | 无人机航拍与美育 1-3;5-19周[7,8] [徐恩华] K1-307[47人] | 大学英语(2) 1-3;5-19周[7,8] [黄芸] k3-404[96人] | | 无人机结构与系统 1-3;5-19周[7,8] [蒋军] K1-307[47人] | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(1) 1-3;5-19周[7,8] [徐瑶] K1-207[89人] | | |
第9-10节 - | | | | | | | |
第11-11节 - | | | | | | | |